BAB I
PENDAHULUAN
Sebagaimana tertera dalam Pendahuluan KepMenkes No. 128/Menkes/ SK II/ 2004, bahwa Pembangunan Kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari Pembangunan Nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Puskesmas adalah penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk tingkat pertama. Dalam menjalankan tugas pokoknya puskesmas harus bekerja secara akuntabel, dimana seluruh kegiatan dibuat laporan hasil kerja. Seluruh perangkat disiapkan untuk bisa mencatat, melaporkan, bahkan menganalisa semua data atau informasi kesehatan yang sekarang lebih dikenal dengan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), dimana hal tersebut dapat menjadi acuan dalam memanifestasikan akuntabilitas kinerja instansi kesehatan pemerintah.
Oleh karena itu derajat kesehatan harus dapat terukur dalam bentuk data atau informasi, yang nantinya bisa dijadikan acuan dalam bahan evaluasi, penilaian dan perencanaan pembangunan kesehatan tahap berikutnya.
Berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dilakasanakan secara bertahap dan berkesinambungan bersama-sama dengan sektor terkait dan dukungan dari masyarakat termasuk sektor swasta, telah merupakan hasil yang dapat dirasakan serta dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Cisayong yang merupakan bagian dari Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh kabupaten, maka Puskesmas Cisayong telah melakukan langkah-langkah serta upaya kesehatan secara ,menyeluruh sesuai program yang sudah digariskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, terutama program-program yang memiliki nilai strategis seperti perbaikan gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Pemberantasan Penyakit Menular ( P.2.M ), Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan serta pelayanan pada masyarakat miskin termasuk pemberian makanan pada balita gizi buruk dari keluarga miskin ( Gakin ).
Upaya promosi kesehatan adalah pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan strategi Advokasi kesehatan, menggalang kemitraan dan membina suasana yang kondusif bagi terwujudnya prilaku hidup sehat di masyarakat, serta menggerakan masyarakat untuk sehat.
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
Strategi yang dilaksanakan dalam promosi kesehatan adalah melaksanakan kegiatan diantaranya ;
A. Promosi kelompok
Promosi kelompok dilaksanakan pada tiap bulan, baik di posyandu, Balai Desa, Kecamatan maupun Instansi lain pada waktu rapat koordinasi tingkat Kecamatan dan pada kesempatan lain.
B. Promosi perorangan
Promosi perorangan hampir tiap hari dilaksanakan pada waktu pemeriksaan pasien atau pengobatan, baik di Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu.
BAB III
HASIL KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN
A. Promosi Kesehatan
1. Promosi Individu telah dilaksanakan dari bulan Januari 2012 s/d bln Desember 2012 sebanyak = 30.544 orang
2. Promosi Kelompok telah dilaksanakan tiap bulan sbb.
a. Tingkat Kecamatan Rapat Koordinasi ( Rakor ) dengan target 12 kali dan telah dilaksanakan 12 kali.
b. Tingkat Desa target 100 % ( 13 Desa ) telah dilaksanakan sebanyak 13 kali.
c. Di Posyandu target 100 %, 69 Posyandu telah dilakasanakan 69 kali.
Tabel Hasil Kegiatan Promosi Kesehatan
No | Jenis Kegiatan | Target/Sasaran | Pencapaian | % | Kesenjangan | Ket |
1 | Promosi Kesehatan individu | 36.000 | 30.544 | 84,84% | 15,16% | |
2 | Promosi kesehatan kelompok | | | | | |
| a. Posyandu | 100%/69 Posyandu | 69 Kali | 100% | | |
| b. Pengajian | 100%/13 Pengajian | 13 Kali | 100% | | |
| c. Rakor Desa | 100%/13 Desa | 13 Kali | 100% | | |
| d. Rakor Kecamatan | 12 Kali | 12 Kali | 100% | | |
| e. Lokmin/Lokbul | 12 Kali | 12 Kali | 100% | | |
| | | | | | |
B. Biaya Promosi Kesehatan
Biaya promosi kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cisayong masih menganggarkan dari biaya operasional puskesmas, sementara ini puskesmas belum menjalin kemitraan dengan perusahaan sebagai sponsor untuk promosi kesehatan.
C. Daftar Inventaris, Tenaga, dan Alat Promosi Kesehatan
Ø Jumlah petugas 51 orang yang memberikan penyuluhan 30 petugas
Ø Alat-alat yang tersedia dan di pakai untuk melaksanakan penyuluhan diantaranya ;
1. Infokus
2. Lembar balik
3. Tape Recorder
4. Spanduk
5. Buku-buku panduan yang berhubungan dengan kasehatan
6. Dan lain-lain
BAB IV
MASALAH DAN PEMECAHAN
1. Masalah
Masalah yang dihadapi untuk melaksanakan promosi kesehatan;
a. Sarana prasarana
b. Waktu
c. Keadaan masyarakat
d. Dana
e. Sumber daya manusia ( petugas penyuluh)
2. Pemecahan
a. Sarana dan Prasarana
Untuk terlaksananya promosi kesehatan kami membuat perencanaan dengan menginpentarisir sarana yang diperlukan
b. Waktu
Untuk melaksanakan promosi kesehatan kelompok, kebanyakan penduduk kecamatan cisayong mencari nafkah pada pagi dan pulang sore. Kami merencanakan pada masyarakat mengenai waktu, dan kami minta kesepakatan pada masyarakat akan kesiapannya untuk membuat materi mengenai kesehatan yang bekerjasama dengan tokoh masyarakat membuat selebaran yang akan disebarkan melalui DKM-DKM untuk disampaikan pada waktu salat jumat dan pengajian-pengajian
c. Dana
Untuk dana kami membuat usulan atau perencanaan melalui kepala puskesmas untuk kegiatan promosi kesehatan pada biaya operasional puskesmas dan BOK
d. Sumber Daya Manusia ( Petugas Promosi Kesehatan )
Kami merencanakan pada semua karyawan/petugas untuk belajar promosi kesehatan satu bulan satu kali pada waktu Lokmin yang nantinya diharapkan petugas terbiasa melaksanakan/ terjun langsung ke masyarakat untuk melaksanakan promosi kesehatan.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Pada dasarnya kami telah melaksanakan promosi kesehatan sesuai dengan yang direncanakan tapi dengan latar belakang masalah pendidikan dari masyarakat materi yang disampaikan petugas tidak bisa dipahami secara langsung.
Hasil kegiatan dari program kesehatan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai target, tapi ada beberapa yang belum tercapai, diantaranya:
a. Promosi kesehatan kelompok melalui pesantren baru mencapai 50%
b. Promosi kesehatan kelompok di puskesmas baru tercapai 45%
2. Saran
a. Promosi kesehatan dilaksanakan secara rutin dan disesuaikan dengan keadaan
b. Untuk promosi kesehatan kelompok perlu ada teknik-teknik yang akan dilaksanakan
c. perlu dicari faktor penyebab kesenjangan promosi kesehatan kelompok yang dilaksanakan di pesantren dan di puskesmas
enyusun rencana kegiatan pada tahun berikutnya.
Apa yang telah dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan upaya kesehatan masyarakat di Wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Cisayong pada khususnya dan Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya, dalam upaya pembangunan kesehatan Nasional.
Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua amiin.
Mengetahui Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Cisayong ASEP SURYADI, AMK.,S.KM.,M.Si. Pembina NIP: 19650109 199303 1 004 | Cisayong, Januari 2013 Koordinator Promosi Kesehatan EVA RIANTINI, S.KEP NIP: 19820625 200604 2 013 |
RENCANA KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN
TAHUN 2013
NO | JENIS KEGIATAN | TARGET | KET |
1 | Promosi Kesehatan Individu | 100% | Biaya Operasional Puskesmas |
2 | Promosi Kesehatan Kelompok di : | | |
| a. Posyandu | 69 kali | |
| b. Pengajian | 13 kali | |
| c. Pesantren | 12 kali | |
| d. Rakoor Kecamatan | 12 kali | |
| e. Rakoor Desa | 13 kali | |
| f. Lokmin | 12 kali | |
| g. Tingkat Puskesmas | 12 kali |
REKAP HASIL KEGIATAN PENYULUHAN MENURUT JENIS PROGRAM KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH SELURUH PETUGAS PUSKESMAS
SELAMA TAHUN 2012
NO | JENIS PROGRAM KESEHATAN/MATERI PENYULUHAN | FREKWENSI PENYULUHAN (Volume) | Jumlah Seluruh Peserta yang di beri penyuluhan |
1 | Program TB | 12 x | 184 |
2 | Program Diare | 12 x | 1957 |
3 | Program Narkoba | 6 x | 84 |
4 | Program ISPA | 12 x | 524 |
5 | Program Imunisasi | 12 x | 1054 |
6 | Program KIA/KB | 12 x | 125 |
7 | Program Kesling | 12 x | 980 |
8 | Program Gizi | 69 x | 1035 |
9 | Program UKS | 12 x | 1922 |
10 | Program Lansia | 12 x | 2479 |
11 | Program KRR | 12 x | 100 |
12 | Program Kesehatan Jiwa Remaja | 10 x | 100 |
13 | Program CA Cervic | - | - |
13 | Program HIV / AIDS | 6 x | 136 |
14 | Program DBD | 12 x | 180 |
15 | Program Desa Siaga | 13 x | 401 |
16 | Program PHBS | 13 x | 1657 |
17 | Program Jamkesmas | 13 x | 7200 |
18 | Program Dana Sehat | 13 x | 320 |
Mengetahui, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Cisayong ASEP SURYADI, SKM NIP : 19650109 199303 1 004 | | Cisayong, 31 Desember 2012 Petugas Promkes EVA RIANTINI, S.KEP NIP : 19820625 200604 2 013 |
DATA EVALUASI KINERJA PROGRAM PROMKES TAHUN 2012
PUSKESMAS : CISAYONG
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA
NO | INDIKATOR | JUMLAH | % | KET |
| INDIKATOR DALAM SPM/RENSTRA KES | | | |
1 | RUMAH TANGGA SEHAT | 4590 | | |
2 | POSYANDU PURNAMA/MANDIRI | | | |
3 | PENDUDUK PESERTA ASKES/JAMKESMAS/JAMKESDA/DANA SEHAT/TABULIN, DLL | 24.538 | | |
4 | BAYI DENGAN ASI EKSKLUSIF | 961 | 54,03% | |
5 | DESA DENGAN GARAM BERYODIUM YANG BAIK | 13 | 100% | |
6 | JPK ( Jaminan Pelayanan Kesehatan ) | | | |
| Jumlah Penduduk | 53.042 | | |
| Jumlah Rumah Tangga/Keluarga Miskin | 4341 | | |
| Jumlah Kartu Jamkesmas Terdistribusi | 15.138 | | |
| Jumlah Penduduk Peserta Askes Komersial (non PNS) | | | |
| Jumlah PNS dan Anggota Keluarga Peserta ASKES | 8570 | | |
| Jumlah penduduk Peserta Jamkesda | | | |
| Jumlah Penduduk Veteran Peserta ASKES Sosial | | | |
| Jumlah Penduduk Peserta Dana Sehat di Posyandu, pesantren, Posbindu, Pos UKK, dan UKMB Lainnya | | | |
| Jumlah Penduduk Peserta Tabulin/Dasolin | | | |
| Jumlah Murid/Siswa peserta Dana Sehat UKS | 6286 | | |
7 | POSYANDU | | | |
| Jumlah Posyandu yang ada | 69 | 100 % | |
| Jumlah Posyandu Pratama | 47 | 68 % | |
| Jumlah Posyandu Madya | 22 | 32 % | |
| Jumlah Posyandu Purnama | | | |
| Jumlah Posyandu Mandiri | | | |
| Jumlah Kader yang ada | 252 | 100 % | |
| Jumlah Kader yang aktif | 252 | 100 % | |
8 | UKBA Lain | | | |
| Jumlah Polindes | | | |
| Jumlah Pos Obat Desa | 9 | 100 % | |
| Jumlah Posbindu | 13 | 100 % | |
| Jumlah Poskesdes | 9 | 100 % | |
Mengetahui, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Cisayong ASEP SURYADI, SKM NIP: 19650109 199303 1 004 | | Tasikmalaya, 31 Desember 2012 Pelaksana Petugas Promkes Puskesmas EVA RIANTINI, S.KEP NIP : 19820625 200604 2 013 |
DATA HASIL KEGIATAN PROMKES TAHUN 2012
Puskesmas : Cisayong
Kabupaten : Tasikmalaya
No | Kegiatan / Indikator | Tahun 2012 | | | |
Jumlah | % | | | ||
1 | Posyandu Mandiri | | | | |
2 | Posyandu Purnama | | | | |
3 | Posyandu Madya | 22 | | | |
| Posyandu Pratama | 47 | | | |
| Total Posyandu | 69 | | | |
| Kader yang ada | 252 | | | |
| Kader Aktif | 252 | | | |
| Rumah Tangga Sehat (PHBS ) | 4590 | | | |
| Cakupan peserta JPKM / Dana Sehat / Jamkesmas / Askes PNS | | | | |
| Orang | | | | |
| Keluarga ( KK ) | | | | |
| Polindes | | | | |
| POD | 9 | | | |
| TOGA | | | | |
| Poskestren | | | | |
| Jumlah Pontren | 5 | | | |
| Jumlah Santri Husada | | | | |
| Jumlah Pontren dengan Dana Sehat | | | | |
| SBH | | | | |
| Jumlah Peserta SBH | | | | |
| Jumlah Kwaran | | | | |
| Jumlah Kwaran dengan SBH | | | | |
| Pos UKK | | | | |
| TOGA | | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang KIA | 4 | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang Gizi | 69 | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang Kesling | 2 | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang Flu Burung | | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang HIV / AIDS | | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang Filariasis | 13 | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang TB Paru | 13 | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang Diare | 13 | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang Malaria | 1 | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang Campak | 13 | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang Dipteri | 13 | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang Pnemonia | 13 | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang Polio | 13 | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang Penyakit lainnya yang banyak diderita Masyarakat | | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang Narkoba | 2 | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang Rokok | 6 | | | |
| Frekwensi Penyuluhan Tentang PHBS | 13 | | | |
RENCANA KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2013
PUSKESMAS : CISAYONG
KABUPATEN: TASIKMALAYA
NO | KEGIATAN | TUJUAN | LOKASI | VOLUME | BIAYA Rp |
1 | Sosialisasi Desa Siaga - Kades = 13 Desa - Toma = 13 Orang Jml = 26 orang | | Puskesmas | 26 Org x 1kali X Rp 50.000 | Rp 1.300.000 |
2 | Sosialisasi HIV AIDS Kepada Lintas Sektor | | Kantor Kecamatan | 1 Paket x 50 org x 50.000 | Rp 2.500.000 |
3 | Penyuluhan PHBS Kepada Lintas Sektoral | | Kantor Kecamatan | 1 Paket x 50 org x 50.000 | Rp 2.500.000 |
4 | Refreshing Kader Posyandu tentang Promkes 69 Posyandu x 1 orang | | Puskesmas | 69 org x 1 kl x Rp 50.000 | Rp 3.450.000 |
5 | Penyuluhan TB Paru | | 13 Desa | 26 org x Rp 50.000 | Rp 1.300.000 |
6 | Pendataan Rumah Sehat Tingkat Desa | | 13 Desa | 3 org x 13 x Rp 50.000 | Rp 1.950.000 |
7 | Penyuluhan Narkoba di 5 SLTP dan 2 SLTA | | Sekolah | 3 org x 7 sklh x Rp 50.000 | Rp 1.050.000 |
8 | Sosialisasi Filariasis Lintas Sektor | | GOR Ds. Cisayong | 1 Paket x 50 org x 50.000 | Rp 2.500.000 |
| | | | | |
POLA PENCAPAIAN KUMULATIF SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2012
DAN PERIODE 1 JANUARI 2013 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2013
PUSKESMAS : CISAYONG
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA
No | Jenis Kegiatan | Jumlah | Kumulatif |
1 | Anggaran Promosi Kesehatan th 2012 | | |
2 | Anggaran Promosi yang diserap | | |
3 | Sarana Promkes | | |
| - TV | 1 | |
| - Video | | |
| - Kamera Foto | 1 | |
| - Wireles ( Karaoke ) | 1 | |
4 | Jumlah Tatanan yang telah mendapat intervensi PHBS atau promosi kesehatan | | |
| a. Tempat Pelayanan Kesehatan | 4 | |
| b. Tempat Umum | | |
| c. Tempat Kerja | 24 | |
| d. Tempat Pendidikan | | |
| - SD / TK | | |
| - SLTP | 5 | |
| - SLTA / PT | 2 | |
| e. Rumah Tangga | | |
| f. Jumlah LSM dan organisasi masyarakat Profesi/pemuda/agama/wanita yang bermitra dengan institusi kesehatan | | |
5 | Promosi Kesehatan melalui | | |
| · Radio | | |
| · Media Tradisional | | |
| · Penyuluhan Kelompok | 141 | |
| · Diskusi Interaktif | | |
6 | Pelatihan Promosi Kesehatan | | |
7 | Jumlah Desa PHBS | 13 | |
8 | Jumlah RT Sehat | | |
| | | |
Klasifikasi Data Perkembangan Hasil Kegiatan Promkes dan PSM
No | Kegiatan | Target | Cakupan | ||
Jumlah | % | Jumlah | % | ||
1 | Penyuluhan Massa | 12X | | 12X | 100 % |
2 | Penyuluhan Kelompok | 12X | | 8X | 66,7 % |
3 | Penyuluhan Individu | 50729 | | 37897 | 74,7 % |
4 | Rumah Tangga yang telah mendapat Pembinaan PHBS | 14603 | | 11755 | 80,5 % |
5 | Sekolah Yang telah mendapat pembinaan PHBS | 38 | | 30 | 79 % |
6 | Institusi/kantor non kesehatan yang telah mendapat pembinaan PHBS | 24 | | 20 | 83 % |
7 | Institusi/kantor kesehatan yang telah mendapat pembinaan PHBS | 4 | | 4 | 100 % |
8 | Tempat-tempat Umum yang telah mendapat pembinaan PHBS | | | | |
9 | Jumlah Posbindu | 13 | | 3 | 23,08 % |
10 | Jumlah Posyandu Aktif | 69 | | 69 | 100 % |
11 | Jumlah Poskestren | | | | |
12 | Kelompok Dana Sehat | 13 | | 13 | 100 % |
13 | Jumlah Pra Bapel/dana sehat JPKM | | | | |
14 | Jumlah Polindes | | | | |
15 | Jumlah Pos UKK | | | | |
16 | Jumlah POD | 9 | | 10 | 100 % |
17 | Jumlah Kader Aktif | 252 | | 252 | 100 % |
18 | Jumlah Siswa Husada Bakti | | | | |
19 | Jumlah Santri Husada Bakti | | | | |